Ogłoszenie o przyznaniu nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
W związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwały nr 192/517/24 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nagrody sportowe Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023 otrzymują:
Lp. | Imię i nazwisko zawodniczki / zawodnika | Uprawiana dyscyplina sportu | Osiągnięcia w sporcie | Klub sportowy | Wysokość przyznanej nagrody |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eliza Rabażyńska | Kolarstwo | Mistrzostwa Europy IV miejsce (indywidualnie) | Toruński Klub Sportowy Pacific - Nestle Toruń Cycling Team |
2000,00 zł |
2. | Agata Kowalska | Kolarstwo | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Baloise WB Ladies | 750,00 zł |
3. | Nikodem Siałkowski | Kolarstwo | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy Copernicus Toruń | 750,00 zł |
4. | Julia Szyjkowska | Kickboxing | Mistrzostwa Europy I miejsce (indywidualnie) | Klub Sportowy Black Widow Obrowo | 2500,00 zł |
5. | Michalina Rzeszot | Kolarstwo | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży I miejsce (drużynowo) | Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja ,,Stal Grudziądz" | 750,00 zł |
6. | Kacper Jabłoński | Kolarstwo | Mistrzostwa Polski III miejsce (drużynowo) | Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja ,,Stal Grudziądz" | 750,00 zł |
7. | Daria Dębicka | Kolarstwo | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja ,,Stal Grudziądz" | 750,00 zł |
8. | Oliwia Kępczyńska | Kolarstwo | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja ,,Stal Grudziądz" | 750,00 zł |
9. | Daria Ostrycharz | Kolarstwo | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja ,,Stal Grudziadz" | 750,00 zł |
10. | Jagoda Dębińska | Kolarstwo | Puchar Polski I miejsce (indywidualnie) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół" Wielkie Rychnowo | 1500,00 zł |
11. | Mikołaj Szymański | Piłka nożna | Mistrzostwa Polski V miejsce (drużynowo) | Juventus Academy Toruń | 500,00 zł |
12. | Olga Górna | Piłka ręczna plażowa | Mistrzostwa Polski VII miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 500,00 zł |
13. | Patrycja Jasińska | Piłka ręczna plażowa | Mistrzostwa Polski VII miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 500,00 zł |
14. | Weronika Długozima | Piłka ręczna plażowa | Mistrzostwa Polski VII miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 500,00 zł |
15. | Maja Kordas | Piłka ręczna plażowa | Mistrzostwa Polski VII miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 500,00 zł |
16. | Karolina Glasa | Piłka ręczna plażowa | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 750,00 zł |
17. | Zofia Jeżowska | Piłka ręczna plażowa | Puchar Polski I miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 750,00 zł |
18. | Maria Jeżowska | Piłka ręczna plażowa | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 750,00 zł |
19. | Oliwia Piotrowska | Piłka ręczna plażowa | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 750,00 zł |
20. | Paulina Kuźmińska | Piłka ręczna plażowa | Mistrzostwa Polski I miejsce (drużynowo) | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 750,00 zł |
Lp. | Trener | Dyscyplina sportu | Osiągnięcia w sporcie zawodnika trenowanego | Klub Sportowy | Wysokość przyznanej nagrody |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bejgier | Piłka ręczna plażowa | III stopnia | Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie | 1000,00 zł |
Metryka
- opublikował: Kamil Topolewskidata publikacji: 2024-03-13 08:19
- zmodyfikował: Kamil Topolewskiostatnia modyfikacja: 2024-03-13 13:18
Metryka
- opublikował: Kamil Topolewskidata publikacji: 2024-03-13 08:21
Metryka
- opublikował: Kamil Topolewskidata publikacji: 2024-03-13 08:20